
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
![]() | ![]() |
Preparado de la base del zanco | Lijado de la base |
![]() | ![]() |
Perforación de la base para el empernado | Preparado de la bota |
![]() | ![]() |
Construcción de la abrazadera | Construcción de la abrazadera con material liviano |
![]() | ![]() |
Orificios a la bota para los pasadores | Colocación de la bota y la base del zanco |
![]() | ![]() |
Colocación de los materiales para el armado | Armado del zanco |
![]() | ![]() |
Colocación de la abrazadera |
![]() | ![]() |
Empernado de la abrazadera | Colocación de la abrazadera al tubo de aluminio en la pierna |
![]() | ![]() |
Unión del pasante con el soporte de aluminio | La abrazadera con el tubo en la pierna |
![]() | ![]() |
Unión del tubo de aluminio con el soporte de aluminio |
![]() | ![]() |
Empernado de los pasantes y colocación |
![]() | ![]() |
Empernado de los tubos |
![]() | ![]() |
Colocación y empernado de la bota a la base |
![]() | ![]() |
Empernado de la base a la brida de aluminio | Unión de los tubos de aluminio |
![]() | ![]() |
Empernado de la brida al tubo de aluminio | Unión del tubo de 30 mm al tubo de inferior |
![]() | ![]() |
Colocación de las agarraderas |
![]() | ![]() |
Ajuste de la agarradera |
![]() | ![]() |
Abrazadera |
![]() | ![]() |
Bota en la base | Soporte y pasante |
![]() | ![]() |
Agarraderas | Regatón |
![]() | ![]() |
Zancos de aluminio telescopio terminado | Prueba de los zancos |
The Perfect Mens Titanium Wedding Rings
ResponderEliminar› mens-ti titanium boiling point › mens-ti Top of the titanium magnetic best wedding rings you'll ever find - Tagged with titanium hammer wedding rings, wedding rings, wedding rings, mens titanium anodizing titanium wedding rings titanium price per ounce - Tagged with wedding rings, wedding rings,